更新日期:2021-08-04
访问量:1470
厂商性质:生产厂家
生产地址:日本
GASTEC 气体硫化氢检测管,也被称为直读式检测管。其外观为两端经过熔封的细长的玻璃管,内部充填附着有检测剂的硅胶或氧化铝载体(有时还会装有抗干扰的吸收剂或吸湿剂)。玻璃管的外表面印有表示气体浓度的刻度,浓度单位一般为ppm,有的也有用%或mg/m3表示。进行气体检测时,将检测管装在专用的气体采样泵上采样,当被测气体通过附着有检测试剂的载体并发生化学反应后,检测层会产生颜色变化,变色层的长度和被测气体的浓度成一定的对应关系,根据变色层的长度读取刻度,就可以即时得知气体的浓度数值。
GASTEC 气体硫化氢检测管作为一种简单、快速、直读的检测方法,具有其*的优势,在很多国家,检测管法作为精密检测方法的一种补充,得到了广泛的应用。在制造技术层面,日本、德国等国家居于发达地位。在我国,无论是对检测管制造技术的研究开发,还是在应用层面,都还处于比较落后的地位。所以,国内的检测管市场目前仍以进口为主。随着国内对环境和职业健康的重视,以及技术的发展,对高品质的检测管的需求逐年增加,相信一定会有更好的市场应用前景。
GASTEC 气体检测管是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。检测管的两端被烧封,里面有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中,目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。
GASTEC硫化氢气体检测管选型表
被检测物质名称 | 检测管型号及名称 | 检测范围 (ppm) | 抽气次数 | 颜色变化 | 有效期 (年) | 备注 | 职业卫生管理标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | 中文名称 | 初始颜色 | 变色 | 中国PC-TWA (mg/m3) | 美国 TLV-TWA (ppm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrogen sulphide H2S | 硫化氢 | 4HT | 硫化氢 | 20-40% 2-20% 1-2% | 1/2 ① 2 | 浅蓝色 | 黑褐色 | 3 | MAC 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HP | 硫化氢 | 10-20% 0.5-10% 0.25-0.5% | 1/2 ① 2 | 浅蓝色 | 黑褐色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HH | 硫化氢 | 2-4% 0.1-2% | 1/2 ① | 浅蓝色 | 黑褐色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4H | 硫化氢 | 2000-4000 100-2000 10-100 | 1/2 ① 2-10 | 白色 | 褐色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4HM | 硫化氢 | 800-1600 50-800 25-50 | 1/2 ① 2 | 白色 | 褐色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4M | 硫化氢 | 250-500 25-250 12.5-25 | 1/2 ① 2 | 白色 | 褐色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4L | 硫化氢 | 120-240 10-120 1-10 | 1/2 ① 2-10 | 白色 | 褐色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4LL | 硫化氢 | 60-120 2.5-60 0.25-2.5 | 1/2 ① 2-10 | 白色 | 褐色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4LK | 硫化氢 | 20-40 2-20 1-2 | 1/2 ① 2 | 白色 | 褐色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4LB | 硫化氢 | 6-12 1-6 0.5-1 | 1/2 ① 2 | 黄色 | 粉色 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4LT | 硫化氢 | 2.0-4.0 0.1-2.0 0.05-0.1 | 1/2 ① 2 | 黄色 | 粉色 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45S | 硫化氢二氧化硫 (分别检测) | H2S:60-120 2.5-60 1.25-2.5 | 1/2 ① 2 | 白色 | 褐色 | 3 | + |
T:温度修正 H:湿度修正 +:双管 ++:9 支检测管 * :冷藏保存
深色 : 需使用修正系数或修正表LB/MMCF=Pound/Million Cubic Feet(1mg/L=62.3LB/MMCF)
※4:高湿度下或许会变为紫色。P:需使用热解管 No.840 和 GASTEC 手泵。